儿童身高与体重表

儿童身高体重表可以帮助家长了解孩子的生长发育情况。以下是0-18岁男孩和女孩身高体重表:

|年龄|身高(cm)|体重(kg)|

|---|---|---|

|0岁|48.2-52.8|3.09-3.82|

|1岁|75.0-79.4|9.16-11.30|

|2岁|87.2-94.0|11.21-14.02|

|3岁|95.0-99.8|13.03-16.47|

|4岁|102.1-108.1|14.38-18.38|

|5岁|105.3-114.5|15.75-19.99|

|6岁|108.4-117.8|17.32-22.94|

|7岁|111.2-121.0|19.10-26.86|

|8岁|116.6-126.8|22.26-30.07|

|9岁|121.6-132.2|24.30-34.02|

|10岁|126.5-137.8|26.87-38.72|

|11岁|131.4-143.6|29.06-40.77|

|12岁|135.4-148.8|32.57-45.95|

|13岁|139.0-154.4|35.08-50.86|

|14岁|142.0-165.7|37.63-57.87|

|15岁|145.3-172.3|39.20-61.17|

|16岁|146.3-179.6|40.77-63.37|

|17岁|147.8-182.4|42.58-65.10|

|18岁|148.8-185.4|44.99-67.17|

需要注意的是,每个孩子的生长发育情况都有所不同,以上数据仅供参考。如果您想了解更多关于儿童身高体重的信息,可以咨询医生或营养师。