儿童年龄身高体重对照表

该内容是世界卫生组织发布的020岁年龄身高体重对照表,包括男童和女童的身高、体重参考范围。需要注意的是,这只是一个参考范围,每个孩子的生长发育情况可能会有所不同。如有疑虑,可咨询医生或专业人士。

根据世界卫生组织发布的儿童生长标准,以下是020岁年龄身高体重对照表:

|年龄|男童身高(cm)|女童身高(cm)|男童体重(kg)|女童体重(kg)|

|::|::|::|::|::|

|0岁|49.7|49.0|3.27|3.17|

|1岁|76.5|75.0|9.13|8.46|

|2岁|88.5|87.2|11.26|10.66|

|3岁|95.6|94.2|13.40|12.64|

|4岁|103.1|101.9|15.26|14.66|

|5岁|110.2|109.0|17.32|16.69|

|6岁|116.6|115.7|19.98|19.19|

|7岁|124.0|123.2|22.64|22.28|

|8岁|130.0|129.1|25.25|24.84|

|9岁|135.2|134.3|28.19|27.72|

|10岁|140.2|139.3|31.44|30.76|

|11岁|146.3|145.3|34.77|34.08|

|12岁|152.4|151.8|38.06|37.26|

|13岁|158.6|158.0|42.37|41.37|

|14岁|164.6|164.1|46.90|45.81|

|15岁|170.4|169.8|50.86|50.28|

|16岁|175.7|175.1|54.51|53.63|

|17岁|180.4|179.8|57.60|56.75|

|18岁|184.1|183.5|60.69|59.85|

|19岁|186.8|186.2|63.38|62.39|

|20岁|188.4|187.7|65.48|64.38|

需要注意的是,这只是一个参考范围,每个孩子的生长发育情况可能会有所不同。如果您对孩子的身高体重有任何疑虑,建议咨询医生或专业的营养师。